永磁變頻增氧機-曝氣式
型號 | 功率(千瓦) | 電壓(V) | 負荷水面 | 動力效率 | 增氧能力 |
JCDCYL-0.75A | 0.75 | 220 | 4 | ≥1.3 | ≥2.5 |
JCDCYL-1.1A | 1.1 | 220 | 5 | ≥1.5 | ≥2.7 |
JCDCYL-1.1B | 1.1 | 380 | 6 | ≥1.5 | ≥2.8 |
JCDCYL-1.5A | 1.5 | 380 | 7 | ≥2.2 | ≥3.0 |
上一頁
下一頁
上一頁
高速四葉輪水車式增氧機
下一頁
永磁變頻增氧機-曝氣式
型號 | 功率(千瓦) | 電壓(V) | 負荷水面 | 動力效率 | 增氧能力 |
JCDCYL-0.75A | 0.75 | 220 | 4 | ≥1.3 | ≥2.5 |
JCDCYL-1.1A | 1.1 | 220 | 5 | ≥1.5 | ≥2.7 |
JCDCYL-1.1B | 1.1 | 380 | 6 | ≥1.5 | ≥2.8 |
JCDCYL-1.5A | 1.5 | 380 | 7 | ≥2.2 | ≥3.0 |
上一頁
下一頁
上一頁
高速四葉輪水車式增氧機
下一頁