變頻葉輪式增氧機
型號 | 功率(千瓦) | 電壓(V) | 適用水面(畝) | 動力效率(kg/KW.h) | 增氧能力(kg/h) | 噪音(dB(A)) |
YL220TB075 | 0.75 | AC220 | 2-5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≤72 |
YL380TB075 | AC380 | 2-5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≤72 | |
YL220TB15 | 1.5 | AC220 | 3-6 | ≥1.8 | ≥2.6 | ≤72 |
YL380TB15 | AC380 | 3-6 | ≥1.8 | ≥2.6 | ≤72 | |
YL380TB22 | 2.2 | AC380 | 5-8 | ≥2.0 | ≥3.2 | ≤72 |
上一頁
下一頁
上一頁
變頻水車式增氧機
下一頁